Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hermann | (SBSM) | 7 | 13:1 | 13:1 | 2037 | |
2 | Daniel Streich | (SBSM) | 6 | 6:3 | 6:3 | 1889 | |
3 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 6 | 1:0 | 7:0 | 8:0 | 1864 |
4 | Oliver Marquardt | (SBSM) | 4 | 4:0 | 4:0 | 1743 | |
5 | Uwe Thurau | (SBSM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1754 | |
6 | Robert Nitschke | (SBSM) | 3 | 3:0 | 3:0 | 1723 | |
7 | Torsten Löffler | (SBSM SPV(7/8/1/2/3/4/5/6)) | 1713 | ||||
8 | Thomas Eckhardt | (SBSM) | 1681 | ||||
9 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1608 | |
10 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1575 | ||||
11 | Philipp Borgmann | (SBSM) | 1613 | ||||
12 | Christian Streblow | (SBSM) | 1592 | ||||
13 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||||
14 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||||
15 | Helge Helbig | (SBSM) | 1558 | ||||
16 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1549 | ||||
17 | Werner Gorski | (SBSM) | 1483 | ||||
18 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1361 | ||||
19 | Michael Burkert | (SBSM) | 1396 | ||||
20 | Sven Norgel | (SBSM) | 1412 | ||||
21 | Henry Kirchner | (SBSM) | 1424 | ||||
22 | Detlef Fröbel | (SBSM) | 1362 | ||||
23 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||||
24 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1283 | ||||
25 | Torsten Hinz | (SBSM) | 1217 | ||||
26 | Christian Leske | (SBSM) | 1191 | ||||
27 | Falk Krause | (SBSM) | 1152 | ||||
28 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1093 |
Tabelle
Senioren 40, Verbandsklasse (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 14 | 176 | 95:26 | 26:2 |
2 | SC Eintracht Berlin e.V. | 14 | 104 | 89:42 | 24:4 |
3 | TTC Blau-Gold | 14 | -5 | 64:60 | 16:12 |
4 | TTC Neukölln | 14 | 4 | 66:70 | 14:14 |
5 | Steglitzer TTK | 14 | -20 | 65:75 | 12:16 |
6 | SC Siemensstadt | 14 | -35 | 62:75 | 10:18 |
7 | KSF Anadolu-Umutspor | 14 | -31 | 60:76 | 10:18 |
8 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 14 | -193 | 21:98 | 0:28 |
9 | BSC Eintracht/Südring 1931 | : | : |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 40, Verbandsklasse (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 19:30 | SC Eintracht Berlin | - | Hertha BSC | 7 : 4 |
26.09.2022 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | Hertha BSC | 3 : 7 |
10.10.2022 | 19:30 | SC Charlottenburg | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
03.11.2022 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Neukölln | 7 : 0 |
07.11.2022 | 19:30 | Hertha BSC | - | Steglitzer TTK | 7 : 0 |
14.11.2022 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Siemensstadt | 7 : 1 |
18.11.2022 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold | 7 : 0 |
19.01.2023 | 19:15 | Steglitzer TTK | - | Hertha BSC | 5 : 7 |
23.01.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | KSF Anadolu-Umut | 7 : 0 |
07.02.2023 | 19:15 | TTC Blau-Gold | - | Hertha BSC | 4 : 7 |
13.02.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Charlottenburg | 7 : 1 |
22.02.2023 | 19:00 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | 1 : 7 |
27.02.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Eintracht Berlin | 7 : 2 |
01.03.2023 | 19:00 | SC Siemensstadt | - | Hertha BSC | 2 : 7 |