Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hermann | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 2016 | |
2 | Daniel Streich | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1953 | |
3 | Marcel Börner | (SBSM) | 1922 | ||||
4 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1842 | |
5 | Rainer Watermann | (SBSM) | 1848 | ||||
6 | Uwe Thurau | (SBSM) | 1761 | ||||
7 | Nick Wenske | (SBSM) | 1721 | ||||
8 | Robert Nitschke | (SBSM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1713 | |
9 | Oliver Marquardt | (SBSM) | 1706 | ||||
10 | Torsten Löffler | (SBSM SPV(8/2/3/4/5/6/7/1)) | 1687 | ||||
11 | Thomas Eckhardt | (SBSM) | 1677 | ||||
12 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 1620 | ||||
13 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1559 | ||||
14 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||||
15 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||||
16 | Philipp Borgmann | (SBSM) | 1563 | ||||
17 | Christian Streblow | (SBSM) | 1552 | ||||
18 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1543 | ||||
19 | Helge Helbig | (SBSM) | 1542 | ||||
20 | Werner Gorski | (SBSM) | 1510 | ||||
21 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1321 | ||||
22 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||||
23 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1266 | ||||
24 | Falk Hantke | (SBSM) | 1374 | ||||
25 | Torsten Hinz | (SBSM) | 1217 | ||||
26 | Christian Leske | (SBSM) | 1191 | ||||
27 | Falk Krause | (SBSM) | 1152 | ||||
28 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1013 |
Tabelle
Senioren 40, Verbandsklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Neukölln | 1 | 19 | 7:0 | 2:0 |
2 | Hertha BSC | 1 | 15 | 7:1 | 2:0 |
3 | SC Siemensstadt | 1 | 13 | 7:1 | 2:0 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. | 1 | 6 | 7:5 | 2:0 |
5 | TTV Preußen 90 e.V. | 1 | -6 | 5:7 | 0:2 |
6 | Steglitzer TTK | 1 | -13 | 1:7 | 0:2 |
7 | TTC Blau-Gold | 1 | -15 | 1:7 | 0:2 |
8 | TSC Berlin 1893 | 1 | -19 | 0:7 | 0:2 |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 40, Verbandsklasse (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | 19:15 | TTC Blau-Gold | - | Hertha BSC | 1 : 7 |
25.09.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTV Preußen 90 | |
12.10.2023 | 19:15 | Steglitzer TTK | - | Hertha BSC | Vorbericht |
16.10.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Neukölln | Vorbericht |
07.11.2023 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | Hertha BSC | Vorbericht |
15.11.2023 | 19:00 | SC Siemensstadt | - | Hertha BSC | Vorbericht |
29.11.2023 | 19:00 | SC Eintracht Berlin | - | Hertha BSC | Vorbericht |
15.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold | Vorbericht |
22.01.2024 | 19:30 | TTV Preußen 90 | - | Hertha BSC | Vorbericht |
29.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | Steglitzer TTK | Vorbericht |
21.02.2024 | 19:00 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | Vorbericht |
26.02.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TSC Berlin 1893 | Vorbericht |
04.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Siemensstadt | Vorbericht |
11.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Eintracht Berlin | Vorbericht |