Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuxiang Ding | 1 | 0:0 | 1954 | |||||
2 | Felix Reckwald | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1931 | ||
3 | Clemens Miller | 1 | 0:0 | 1809 | |||||
4 | Hoang Long Phan | (NES) | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1836 | ||
5 | Timo Reckwald | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1603 | |||
6 | Pepe Porath | 3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1553 | |
7 | Cornelius Miller | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1603 | ||
8 | Michael Tran | 3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1564 | |
9 | Bruno Jaszczuk | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 1459 | |||
10 | Julius Miller | 1471 | |||||||
11 | Neo Blümel | (NES) | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1388 | ||
12 | Moning Bai | (NES) | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1300 |
Tabelle
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 6 | 89 | 48:12 | 12:0 |
2 | Hertha BSC e.V. | 6 | 93 | 45:14 | 10:2 |
3 | TSV Rudow 1888 e.V. | 6 | 61 | 39:21 | 8:4 |
4 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 6 | -10 | 29:36 | 5:7 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 6 | -44 | 25:37 | 5:7 |
6 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 6 | -80 | 14:45 | 2:10 |
7 | BSV Akademie der Wissenschaften e.V | 6 | -109 | 13:48 | 0:12 |
Spielplan Rückrunde
Jungen, 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | 8 : 0 |
21.01.2023 | 15:30 | BSV A. d. Wissenschaften | - | Hertha BSC | 1 : 8 |
18.02.2023 | 12:00 | TSV Rudow 1888 | - | Hertha BSC | 3 : 8 |
11.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | Steglitzer TTK | 8 : 0 |
17.03.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | Olympischer SC | 8 : 2 |
25.03.2023 | 15:30 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | 8 : 5 |