D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Di, 28.03.2023 19:00 | Hertha BSC V | TTV Preußen 90 | 8 : 2 | Verbandsliga |
Fr, 31.03.2023 19:00 | Hertha BSC VII | BTTC Meteor II | Bezirksliga A | |
Sa, 01.04.2023 18:00 | TV Leiselheim | Hertha BSC Berlin | 2. Bundesliga | |
So, 02.04.2023 12:00 | Hertha BSC Berlin III | TuS Lichterfelde | Verbandsoberliga | |
So, 02.04.2023 12:00 | Hertha BSC Berlin IV | BSC Eintracht/Südring | Verbandsoberliga |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 20. – 26. März 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.03.2023 19:00 | Steglitzer TTK II | Hertha BSC VI | 2 : 8 | Landesliga A |
Mo, 20.03.2023 19:00 | TTC Neukölln V | Hertha BSC VII | 5 : 5 | Bezirksliga A |
Mo, 20.03.2023 19:00 | Hertha BSC IX | SC Siemensstadt V | 7 : 3 | Kreisliga F |
Do, 23.03.2023 19:00 | Hertha BSC V | Düppel Dentalsplace II | 5 : 5 | Verbandsliga |
Fr, 24.03.2023 19:00 | Hertha BSC VIII | VfB Hermsdorf II | 7 : 3 | Bezirksklasse B |
Sa, 25.03.2023 15:30 | TTC Neukölln | Hertha BSC Jungen 19 | 8 : 5 | Meisterliga |
Sa, 25.03.2023 15:30 | Hertha BSC Jungen 15 | Rotation Prenzlauer Berg | 8 : 2 | Meisterliga |
So, 26.03.2023 10:00 | SV Hellas Nauen | Hertha BSC Berlin III | 0 : 10 | Verbandsoberliga |
So, 26.03.2023 13:00 | Hertha BSC Berlin IV | CfL Berlin 65 | 8 : 2 | Verbandsoberliga |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 13. – 19. März 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.03.2023 19:30 | DJK Blau-Weiss | Hertha BSC IX | 8 : 2 | Kreisliga F |
Di, 14.03.2023 19:30 | Hertha BSC Berlin IV | Hertha BSC Berlin II | 4 : 6 | Verbandsoberliga |
Do, 16.03.2023 19:00 | Hertha BSC VI | SC Charlottenburg III | 6 : 4 | Landesliga A |
Fr, 17.03.2023 17:00 | Hertha BSC Jungen 19 | Olympischer SC | 8 : 2 | Meisterliga |
Fr, 17.03.2023 19:00 | Hertha BSC VII | BTTC Meteor II | 31.03. | Bezirksliga A |
Fr, 17.03.2023 19:30 | Omega TT Ostkreuz | Hertha BSC V | 3 : 7 | Verbandsliga |
Sa, 18.03.2023 14:00 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 6 : 3 | 2. Bundesliga |
Sa, 18.03.2023 15:30 | TTC Neukölln | Hertha BSC Jungen 15 | 1 : 8 | Meisterliga |
So, 19.03.2023 11:00 | TSV Wittenau | Hertha BSC VIII | 6 : 4 | Bezirksklasse B |
So, 19.03.2023 11:30 | SC Charlottenburg II | Hertha BSC V | 7 : 3 | Verbandsliga |
So, 19.03.2023 16:00 | TuS Lichterfelde | Hertha BSC Berlin II | 3 : 7 | Verbandsoberliga |
Deutsche Meisterschaft der Jugend 15
Long Hoang Phan (Hertha BSC) war einziger Berliner Vertreter bei den Deutschen Meisterschaften der Mädchen/Jungen 15, das letztes Wochenende professionell vom Bad Friedrichshaller SV und ihren vielen Helfern ausgerichtet wurde. Eigentlich hatte Long eine machbare Gruppenauslosung, um weiter zu kommen . . . Weiterlesen
Ansetzungen/Ergebnisse vom 06. – 12. März 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 06.03.2023 19:00 | Hertha BSC IX | BTTC Meteor IV | 6 : 4 | Kreisliga F |
Di, 07.03.2023 19:00 | Berliner Brauereien V | Hertha BSC VII | 2 : 8 | Bezirksliga A |
Do, 09.03.2023 19:00 | Hertha BSC V | TTV Preußen 90 | 28.03. | Verbandsliga |
Fr, 10.03.2023 19:00 | Hertha BSC VIII | TTV Friedrichsfelde | 7 : 3 | Bezirksklasse B |
Sa, 11.03.2023 15:30 | Hertha BSC Jungen 19 | Steglitzer TTK | 8 : 0 | Meisterliga |
Sa, 11.03.2023 15:30 | Hertha BSC Jungen 15 | SC Charlottenburg | 8 : 1 | Meisterliga |
So, 12.03.2023 10:00 | Füchse Berlin V | Hertha BSC VI | 5 : 5 | Landesliga A |
So, 12.03.2023 12:00 | Hertha BSC IV | Hertha BSC Berlin II | 14.03. | Verbandsoberliga |
So, 12.03.2023 14:00 | TTC Fortuna Passau | Hertha BSC Berlin | 3 : 6 | 2. Bundesliga |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 27.02. – 05.03.2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.02.2023 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | SC Eintracht Berlin | 7 : 2 | Verbandsklasse |
Mi, 01.03.2023 19:00 | Köpenicker SV-Ajax II | Hertha BSC VI | 8 : 2 | Landesliga A |
Mi, 01.03.2023 19:00 | ASV Berlin VII | Hertha BSC IX | 1 : 9 | Kreisliga F |
Mi, 01.03.2023 19:00 | SC Siemensstadt | Hertha BSC Senioren 40 | 2 : 7 | Verbandsklasse |
Do, 02.03.2023 19:00 | Hertha BSC VI | ASV Berlin | 8 : 2 | Landesliga A |
Fr, 03.03.2023 19:00 | Hertha BSC VII | TTC Heiligensee | 3 : 7 | Bezirksliga A |
Fr, 03.03.2023 19:00 | Hertha BSC VIII | Düppel Dentalsplace V | 7 : 3 | Bezirksklasse B |
Sa, 04.03.2023 14:00 | Hertha BSC Berlin | BV Borussia Dortmund | 4 : 6 | 2. Bundesliga |
Sa, 04.03.2023 14:00 | TTC Finow Eberswalde | Hertha BSC Berlin IV | 4 : 6 | Verbandsoberliga Ost |
Sa, 04.03.2023 17:00 | TTC Finow Eberswalde | Hertha BSC Berlin III | 5 : 5 | Verbandsoberliga Ost |
So, 05.03.2023 11:30 | SV Motor Falkensee | Hertha BSC Berlin IV | 10 : 0 | Verbandsoberliga Ost |
So, 05.03.2023 12:00 | SV Hellas Nauen | Hertha BSC Berlin II | 3 : 7 | Verbandsoberliga Ost |
So, 05.03.2023 17:00 | Steglitzer TTK | Hertha BSC V | 2 : 8 | Verbandsliga |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 20. – 26. Februar 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 20.02.2023 19:30 | SV Lichtenberg 47 III | Hertha BSC VII | 7 : 3 | Bezirksliga A |
Mi, 22.02.2023 19:00 | TTC Neukölln | Hertha BSC Senioren 40 | 1 : 7 | Verbandsklasse |
Do, 23.02.2023 19:00 | Hertha BSC V | SV Lichtenberg 47 | 8 : 2 | Verbandsliga |
Fr, 24.02.2023 17:00 | Hertha BSC Jungen 15 | ttc berlin eastside | 8 : 1 | Meisterliga |
Fr, 24.02.2023 19:00 | Hertha BSC VIII | Steglitzer TTK VII | 8 : 2 | Bezirksklasse B |
Fr, 24.02.2023 19:15 | TSV Rudow 88 II | Hertha BSC VI | 5 : 5 | Landesliga A |
Sa, 25.02.2023 16:00 | Hertha BSC Berlin III | BSC Eintracht/Südring | 9 : 1 | Verbandsoberliga Ost |
Sa, 25.02.2023 16:00 | SC Charlottenburg | Hertha BSC Berlin IV | 5 : 5 | Verbandsoberliga Ost |
So, 26.02.2023 12:00 | Hertha BSC Berlin IV | TSV Rudow 88 | 7 : 3 | Verbandsoberliga Ost |
So, 26.02.2023 13:00 | TV 1879 Hilpoltstein | Hertha BSC Berlin | 5 : 5 | 2. Bundesliga |
So, 26.02.2023 13:00 | BSC Eintracht/Südring | Hertha BSC Berlin II | 3 : 7 | Verbandsoberliga Ost |
So, 26.02.2023 13:00 | CfL Berlin 65 | Hertha BSC Berlin III | 3 : 7 | Verbandsoberliga Ost |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 13. – 19. Februar 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 13.02.2023 19:00 | Hertha BSC IX | TSC Berlin 1893 VII | 10 : 0 | Kreisliga F |
Mo, 13.02.2023 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | SC Charlottenburg | 7 : 1 | Verbandsklasse |
Di, 14.02.2023 19:00 | Hertha BSC VI | Rotation Prenzlauer Berg | 6 : 4 | Landesliga A |
Do, 16.02.2023 19:00 | Hertha BSC VI | TTC Blau-Gold II | 2 : 8 | Landesliga A |
Fr, 17.02.2023 19:00 | SV Motor Falkensee | Hertha BSC Berlin III | 9 : 1 | Verbandsoberliga Ost |
Fr, 17.02.2023 19:00 | Hertha BSC VII | Steglitzer TTK IV | 4 : 6 | Bezirksliga A |
Fr, 17.02.2023 19:30 | SV Friedrichstadt II | Hertha BSC VIII | 7 : 3 | Bezirksklasse B |
Sa, 18.02.2023 12:00 | TSV Rudow 88 | Hertha BSC Jungen 19 | 3 : 8 | Meisterliga |
Sa, 18.02.2023 18:00 | Hertha BSC Berlin II | CfL Berlin 65 | 8 : 2 | Verbandsoberliga Ost |
So, 19.02.2023 10:00 | SC Siemensstadt | Hertha BSC V | 4 : 6 | Verbandsliga |
So, 19.02.2023 12:00 | Hertha BSC Berlin IV | TSV Stahnsdorf | 4 : 6 | Verbandsoberliga Ost |
So, 19.02.2023 15:00 | TTC GW Bad Hamm | Hertha BSC Berlin | 2 : 6 | 2. Bundesliga |
So, 19.02.2023 15:00 | TSV Rudow 88 | Hertha BSC Berlin II | 4 : 6 | Verbandsoberliga Ost |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 11.-19. Februar 2023
D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Sa, 04.02.2023 13:00 | Hertha BSC Berlin III | Hertha BSC Berlin IV | 5 : 5 | Verbandsoberliga Ost |
So, 05.02.2023 14:00 | TTC OE Bad Homburg | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | 2. Bundesliga |
Mo, 06.02.2023 19:00 | Hertha BSC IX | VfB Hermsdorf III | 3 : 7 | Kreisliga F |
Di, 07.02.2023 19:15 | TTC Blau-Gold | Hertha BSC Senioren 40 | 4 : 7 | Verbandsklasse |
Di, 07.02.2023 19:30 | TTC Lok Pankow II | Hertha BSC VII | 0 : 10 | Bezirksliga A |
Do, 09.02.2023 19:00 | Hertha BSC V | TTC Neukölln | 4 : 6 | Verbandsliga |
Fr, 10.02.2023 19:00 | TTC Neukölln II | Hertha BSC VI | 6 : 4 | Landesliga A |
Fr, 10.02.2023 19:30 | TTC Borussia Spandau V | Hertha BSC IX | 1 : 9 | Kreisliga F |
Sa, 11.02.2023 15:30 | CfL Berlin 65 | Hertha BSC Jungen 15 | 2 : 8 | 1. Liga Meister |
Sa, 11.02.2023 16:00 | SC Charlottenburg | Hertha BSC Berlin III | 2 : 8 | Verbandsoberliga Ost |
Sa, 11.02.2023 17:00 | Hertha BSC Berlin II | SV Motor Falkensee | 3 : 7 | Verbandsoberliga Ost |
So, 12.02.2023 12:00 | Hertha BSC Berlin II | SC Charlottenburg | 10 : 0 | Verbandsoberliga Ost |
Norddeutsche Einzelmeisterschaft der Jugend 15/19 in Berlin 2 Titel für Berlin, 2 Herthaner zu den Deutschen Meisterschaften qualifiziert
Der Setzliste entsprechend konnten sich Felix Reckwald bei den Jungen 19 und Long Hoang Phan (Jungen 15) als sichere Gruppensieger ins KO-Feld der besten Acht ihrer Altersklasse qualifizieren. Gleich im ersten Gruppenspiel bezwang Cornelius Miller den an Drei im Turnier gesetzten Hamburger Lukas Scholz und ist damit ebenfalls im Viertelfinale der Jungen 15 . . . Weiterlesen