Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 1842 | ||
2 | Robert Nitschke | (SBSM) | 1713 | ||
3 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 1620 | ||
4 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1559 | ||
5 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||
6 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||
7 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1543 | ||
8 | Helge Helbig | (SBSM) | 1542 | ||
9 | Werner Gorski | (SBSM) | 1510 | ||
10 | Michael Burkert | (SBSM) | 1376 | ||
11 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1321 | ||
12 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||
13 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1266 | ||
14 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1013 |
Tabelle
Senioren 60, Verbandsklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 1 | 11 | 7:2 | 2:0 |
2 | ASV Berlin e.V. | 2 | 0 | 9:12 | 2:2 |
3 | TTV Springpfuhl e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 1 | -11 | 5:7 | 0:2 |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 60, Verbandsklasse (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | Hertha BSC | Vorbericht |
17.10.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | Tennis Borussia | Vorbericht |
31.10.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | Olympischer SC | Vorbericht |
28.11.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | ASV Berlin | Vorbericht |
16.01.2024 | 19:00 | Olympischer SC | - | Hertha BSC | Vorbericht |
30.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTV Springpfuhl | Vorbericht |
13.02.2024 | 19:30 | Tennis Borussia | - | Hertha BSC | Vorbericht |
11.03.2024 | 19:00 | ASV Berlin | - | Hertha BSC | Vorbericht |