Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 4 | 8:0 | 8:0 | 1835 | |
2 | Robert Nitschke | (SBSM) | 4 | 6:1 | 6:1 | 1697 | |
3 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 4 | 4:1 | 4:1 | 1596 | |
4 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1542 | ||||
5 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||||
6 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||||
7 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1543 | ||||
8 | Helge Helbig | (SBSM) | 1531 | ||||
9 | Werner Gorski | (SBSM) | 4 | 1:4 | 1:4 | 1494 | |
10 | Michael Burkert | (SBSM) | 1376 | ||||
11 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1321 | ||||
12 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||||
13 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1261 | ||||
14 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1013 |
Tabelle
Senioren 60, Verbandsklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 8 | 111 | 55:16 | 15:1 |
2 | Tennis Borussia Berlin e.V. | 8 | 73 | 52:23 | 13:3 |
3 | ASV Berlin e.V. | 8 | -31 | 30:47 | 5:11 |
4 | TTV Springpfuhl e.V. | 8 | -77 | 15:42 | 4:12 |
5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 8 | -76 | 24:48 | 3:13 |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 60, Verbandsklasse (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 19:00 | TTV Springpfuhl | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
31.10.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | Olympischer SC | 7 : 1 |
14.11.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | Tennis Borussia | 7 : 4 |
28.11.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | ASV Berlin | 7 : 1 |
16.01.2024 | 19:00 | Olympischer SC | - | Hertha BSC | 2 : 7 |
06.02.2024 | 19:30 | Tennis Borussia | - | Hertha BSC | 6 : 6 |
05.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTV Springpfuhl | 7 : 0 kl |
11.03.2024 | 19:00 | ASV Berlin | - | Hertha BSC | 2 : 7 |