Tabelle
A-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 6 | 107 | 48:9 | 12:0 |
2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 6 | 23 | 39:34 | 8:4 |
3 | SC Charlottenburg | 6 | 6 | 34:33 | 6:6 |
4 | CfL Berlin 65 e.V. | 6 | -19 | 34:34 | 6:6 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 6 | -50 | 23:41 | 4:8 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 6 | -26 | 27:39 | 3:9 |
7 | TTC Heiligensee e.V. | 6 | -41 | 29:44 | 3:9 |
Spielplan Rückrunde
A-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 17:30 | Hertha BSC | - | TTC Heiligensee | 8 : 2 |
11.02.2023 | 15:30 | CfL Berlin | - | Hertha BSC | 2 : 8 |
24.02.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | ttc berlin eastside | 8 : 1 |
11.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | SC Charlottenburg | 8 : 1 |
18.03.2023 | 15:30 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | 1 : 8 |
25.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | SG Rotation Prenz. B | 8 : 2 |
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoang Long Phan | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1836 | |||
2 | Cornelius Miller | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1603 | |||
3 | Neo Blümel | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1388 | |||
4 | Moning Bai | 1300 | |||||||
5 | Ferenz Schriefer | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 948 | |
6 | Ken Kaag | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 879 | |||
7 | Franz Welker | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 831 |