Tabelle
A-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Charlottenburg | 1 | 21 | 8:2 | 2:0 |
2 | Hertha BSC | 1 | 18 | 8:2 | 2:0 |
3 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Heiligensee e.V. | 1 | -18 | 2:8 | 0:2 |
7 | CfL Berlin 65 e.V. | 1 | -21 | 2:8 | 0:2 |
Spielplan Rückrunde
A-Schüler 1. Liga Meister (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 17:30 | Hertha BSC | - | TTC Heiligensee | 8 : 2 |
11.02.2023 | 15:30 | CfL Berlin | - | Hertha BSC | Vorbericht |
24.02.2023 | 17:00 | Hertha BSC | - | ttc berlin eastside | Vorbericht |
11.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | SC Charlottenburg | Vorbericht |
18.03.2023 | 15:30 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | Vorbericht |
25.03.2023 | 15:30 | Hertha BSC | - | SG Rotation Prenz. B | Vorbericht |
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoang Long Phan | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1836 | |||
2 | Cornelius Miller | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1603 | |||
3 | Neo Blümel | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1388 | |||
4 | Moning Bai | 1300 | |||||||
5 | Ferenz Schriefer | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 948 | |
6 | Ken Kaag | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 879 | |||
7 | Franz Welker | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 831 |