Tabelle
A-Schüler 1. Liga A vr (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steglitzer TTK | 1 | 29 | 11:1 | 2:0 |
2 | Hertha BSC | 1 | 17 | 9:3 | 2:0 |
3 | SG Bergmann Borsig e.V. | 1 | 12 | 8:4 | 2:0 |
4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 1 | -12 | 4:8 | 0:2 |
5 | Köpenicker SV - Ajax | 1 | -17 | 3:9 | 0:2 |
6 | TTC Berlin-Neukölln e.V. | 1 | -29 | 1:11 | 0:2 |
Spielplan Vorrunde
A-Schüler 1. Liga A vr (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2020 | 17:00 | Hertha BSC | - | Köpenicker SV-Ajax | 9 : 3 |
31.10.2020 | 15:30 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | |
07.11.2020 | 15:30 | SG Bergmann Borsig | - | Hertha BSC | |
14.11.2020 | 15:30 | Hertha BSC | - | Steglitzer TTK | |
21.11.2020 | 18:00 | ttc berlin eastside | - | Hertha BSC |
Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Miller | 1681 | |||||||
2 | Pepe Porath | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1474 | ||
3 | Michael Tran | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1448 | ||
4 | Hoang Long Phan | (NES) | 1576 | ||||||
5 | Timo Reckwald | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1485 | ||
6 | Cornelius Miller | (NES) | 1419 | ||||||
7 | Lukas Sowa | 949 | |||||||
8 | Jaron Kock | (NES) | 924 | ||||||
9 | Neo Blümel | (NES) | 1015 | ||||||
10 | Moning Bai | (NES) | 895 | ||||||
11 | Theo Sowa | (NES) |