Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Hörning | 1674 | |||||
2 | Julius Greifenberg | 1671 | |||||
3 | Abhiyan Raj Bhusal | 4 | 4:4 | 4:4 | 1670 | ||
4 | Silas Lips | (SBEM) | 8 | 8:8 | 8:8 | 1662 | |
5 | Cornelius Miller | (SBEM) | 6 | 5:3 | 3:1 | 8:4 | 1707 |
6 | Timo Reckwald | (SBEM) | 8 | 3:1 | 10:2 | 13:3 | 1710 |
7 | Fjodor Eßlinger | 2 | 2:2 | 2:2 | 1613 | ||
8 | Tomas Kuckenburg | 1 | 0:2 | 0:2 | 1596 | ||
8He/1 | Pepe Porath | 4 | 4:4 | 4:4 | 1609 | ||
8He/5 | Neo Blümel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1641 | ||
8He/6 | Jörg Kersten | 1 | 0:2 | 0:2 | 1542 | ||
9He/7 | Bruno Jaszczuk | 1 | 1:1 | 1:1 | 1557 |
Tabelle
Herren, Bezirksliga C (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. III | 18 | 222 | 132:48 | 32:4 |
2 | Hertha BSC VII | 18 | 107 | 114:66 | 27:9 |
3 | SV Motor Wildau e.V. | 18 | 87 | 107:73 | 23:13 |
4 | ASV Berlin e.V. II | 18 | 46 | 100:80 | 23:13 |
5 | TTC Borussia Spandau II | 18 | 21 | 96:84 | 20:16 |
6 | SC Siemensstadt e.V. | 18 | 0 | 86:94 | 16:20 |
7 | TTC Blau-Gold e.V. III | 18 | -56 | 76:104 | 14:22 |
8 | TTC Lok Pankow e.V. | 18 | -116 | 66:114 | 11:25 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. II | 18 | -125 | 67:113 | 9:27 |
10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. IV | 18 | -186 | 56:124 | 5:31 |
11 | VfL Tegel 1891 e.V. | : | : |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Bezirksliga C (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | TTC Blau-Gold III | 9 : 1 |
17.09.2023 | 14:00 | Charlottenburger TSV III | - | Hertha BSC VII | 6 : 4 |
22.09.2023 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | TSC Berlin 1893 II | 7 : 3 |
01.10.2023 | 11:00 | TTC Borussia Spandau II | - | Hertha BSC VII | 8 : 2 |
13.10.2023 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | SC Siemensstadt | 6 : 4 |
16.10.2023 | 19:00 | TTC Neukölln IV | - | Hertha BSC VII | 4 : 6 |
03.11.2023 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | ASV Berlin II | 4 : 6 |
10.11.2023 | 19:30 | TTC Lok Pankow | - | Hertha BSC VII | 4 : 6 |
01.12.2023 | 19:15 | SV Motor Wildau | - | Hertha BSC VII | 4 : 6 |
21.01.2024 | 11:00 | TTC Blau-Gold III | - | Hertha BSC VII | 2 : 8 |
04.02.2024 | 11:00 | TSC Berlin 1893 II | - | Hertha BSC VII | 1 : 9 |
09.02.2024 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | TTC Borussia Spandau II | 7 : 3 |
18.02.2024 | 10:00 | SC Siemensstadt | - | Hertha BSC VII | 2 : 8 |
23.02.2024 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | TTC Neukölln IV | 10 : 0 |
01.03.2024 | 19:00 | ASV Berlin II | - | Hertha BSC VII | 1 : 9 |
15.03.2024 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | TTC Lok Pankow | 5 : 5 |
09.04.2024 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | Charlottenburger TSV III | 1 : 9 |
16.04.2024 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | SV Motor Wildau | 7 : 3 |