Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hossein Golparvaran-Tehrani | 3 | 1:5 | 1:5 | 1855 | ||
2 | Günter Boguschewski | 8 | 3:13 | 3:13 | 1815 | ||
3 | Mohamad Handous | 4 | 3:5 | 3:5 | 1864 | ||
4 | Daniel Ledezma | (RES) | 1690 | ||||
5 | Quan Ho | 1760 | |||||
6 | Lukas Bieber | 1748 | |||||
7 | Fabian Herter | 6 | 0:2 | 2:8 | 2:10 | 1712 | |
6He/1 | Cornelius Miller | 4 | 0:2 | 1:5 | 1:7 | 1750 | |
6He/2 | Silas Lips | 2 | 1:3 | 1:3 | 1795 | ||
6He/5 | Salim Rehan | 6 | 5:7 | 5:7 | 1725 | ||
7He/2 | Oliver Marquardt | 1 | 0:2 | 0:2 | 1715 | ||
8He/7 | Tomas Kuckenburg | 1 | 0:2 | 0:2 | 1538 |
Tabelle
Herren, Verbandsliga (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Ajax Neptun Berlin 1879 e.V. II | 17 | 181 | 124:46 | 29:5 |
2 | TTV Preußen 90 e.V. | 17 | 160 | 116:54 | 28:6 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 17 | 98 | 104:66 | 24:10 |
4 | Steglitzer TT Klub Berlin | 17 | 72 | 97:73 | 22:12 |
5 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 17 | -23 | 81:89 | 15:19 |
6 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. IV | 17 | -39 | 77:93 | 15:19 |
7 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 17 | -52 | 73:97 | 15:19 |
8 | CfL Berlin 65 e.V. II | 17 | -63 | 70:100 | 11:23 |
9 | TTC Borussia Spandau e.V. | 17 | -131 | 64:106 | 8:26 |
10 | Hertha BSC V | 17 | -203 | 44:126 | 3:31 |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Verbandsliga (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SV Berl. Brauereien II | 1 : 9 |
07.10.2024 | 19:30 | SV Lichtenberg 47 | - | Hertha BSC V | 7 : 3 |
10.10.2024 | 19:00 | Hertha BSC V | - | CfL Berlin II | 4 : 6 |
20.10.2024 | 11:00 | SC Charlottenburg | - | Hertha BSC V | 7 : 3 |
14.11.2024 | 19:30 | Hertha BSC V | - | Füchse Berlin IV | 4 : 6 |
17.11.2024 | 13:00 | Steglitzer TTK | - | Hertha BSC V | 9 : 1 |
24.11.2024 | 11:00 | TTC Borussia Spandau | - | Hertha BSC V | 8 : 2 |
28.11.2024 | 19:00 | Hertha BSC V | - | TTV Preußen 90 | 1 : 9 |
06.12.2024 | 19:00 | Köpenicker SV-Ajax II | - | Hertha BSC V | 10 : 0 |
21.01.2025 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Hertha BSC V | 9 : 1 |
30.01.2025 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SV Lichtenberg 47 | 4 : 6 |
20.02.2025 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SC Charlottenburg | 1 : 9 |
09.03.2025 | 17:00 | CfL Berlin II | - | Hertha BSC V | 6 : 4 |
13.03.2025 | 19:00 | Hertha BSC V | - | Steglitzer TTK | 3 : 7 |
21.03.2025 | 19:30 | Füchse Berlin IV | - | Hertha BSC V | 5 : 5 |
27.03.2025 | 19:00 | Hertha BSC V | - | TTC Borussia Spandau | 7 : 3 |
06.04.2025 | 12:00 | TTV Preußen 90 | - | Hertha BSC V | 10 : 0 kl |
10.04.2025 | 19:00 | Hertha BSC V | - | Köpenicker SV-Ajax II | Vorbericht |