Aufstellung
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Mannschaft | 1. Herren | ![]() |
| 1 | Cristian Pletea | ![]() |
| 2 | Krisztian Nagy | ![]() |
| 3 | Leonard Kriese | ![]() |
| 4 | An Nguyen | ![]() |
Tabelle
Herren, Regionalliga Nord 25/26
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Motor Falkensee | 9 | +46 | 68:22 | 18:0 |
| 2 | MTV Jever | 9 | +40 | 65:25 | 16:2 |
| 3 | SV Siek | 9 | +4 | 47:43 | 12:6 |
| 4 | Oldenburger TB II | 9 | +16 | 53:37 | 11:7 |
| 5 | SC Poppenbüttel | 9 | +12 | 51:39 | 11:7 |
| 6 | MTV Eintracht Bledeln | 9 | +8 | 49:41 | 9:9 |
| 7 | TSV Bargteheide | 9 | -6 | 42:48 | 6:12 |
| 8 | Füchse Berlin II | 9 | -22 | 34:56 | 4:14 |
| 9 | SV Arminia Hannover | 9 | -24 | 33:57 | 3:15 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 9 | -74 | 8:82 | 0:18 |





