Aufstellung
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Mannschaft | 1. Herren | ![]() |
| 1 | Jakub Kosowski | ![]() |
| 2 | Krisztian Nagy | ![]() |
| 3 | Torben Wosik | ![]() |
| 4 | Fedor Kuzmin | ![]() |
Tabelle
Herren, 2. Bundesliga (20/21)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Bad Hamm | 4 | +16 | 24:8 | 8:0 |
| 2 | TTC Fortuna Passau | 4 | +4 | 18:14 | 5:3 |
| 3 | NSU Neckarsulm | 5 | -4 | 18:22 | 5:5 |
| 4 | 1. FC Köln | 2 | +8 | 12:4 | 4:0 |
| 5 | BV Borussia Dortmund | 2 | +2 | 9:7 | 3:1 |
| 6 | TV 1879 Hilpoltstein | 2 | 0 | 8:8 | 2:2 |
| 7 | TTC indeland Jülich | 4 | -4 | 14:18 | 2:6 |
| 8 | 1. FC Saarbrücken-TT II | 4 | -10 | 11:21 | 2:6 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | -10 | 15:25 | 2:8 |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 2 | -2 | 7:9 | 1:3 |
-> 1. Herren: Spiel- und Spieler-Ergebnisse(20/21)





