3. Herren 23/24 Verbandsoberligen Ost/Nord

Spieltermine & Mannschaftsaufstellung

PositionName
1Kriese, Konstantin  
2Nguyen, An
3Streich, Daniel  
4Huber-Petersen, Michael

Tabelle

Herren, Verbandsoberliga Ost (23/24)

Platz Team Anz SatzDif Spiele Punkte
1 Hertha BSC Berlin II 18 +66 123:57 30:6
2 Hertha BSC Berlin III 18 +70 125:55 28:8
3 Charlottenburger TSV 18 +26 103:77 25:11
4 SG Geltow 18 +22 101:79 22:14
5 TSV Rudow 1888 18 -4 88:92 19:17
6 Hertha BSC Berlin IV 18 -26 77:103 18:18
7 SV Berliner Brauereien 18 -12 84:96 14:22
8 SC Charlottenburg 18 -26 77:103 13:23
9 TSV Stahnsdorf 18 -30 75:105 8:28
10 TTV Einheit Potsdam 18 -86 47:133 3:33
13.04.2024 14:30  v   (1)      

-> 3. Herren: Spiel- und Spieler-Ergebnisse(23/24)

Legende: Aufstieg Relegation Abstieg