Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Treptow | 1860 | ||||||
2 | Leonard Kriese | 5 | 7:2 | 7:2 | 1854 | |||
3 | Leonard von Galen | 9 | 12:5 | 12:5 | 1830 | |||
4 | Lukas Bieber | 5 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | 1772 | ||
5 | Daniel Ledezma | 8 | 5:1 | 5:3 | 10:4 | 1790 | ||
6 | Clemens Miller | (SBEM) | 4 | 5:1 | 5:1 | 1785 | ||
7 | Bruno Bäucker | 1772 | ||||||
6He/1 | Oliver Marquardt | 3 | 3:3 | 3:3 | 1770 | |||
6He/3 | Niklas Sprengel | 6 | 5:4 | 5:4 | 1716 | |||
6He/6 | Fjodor Eßlinger | 9 | 1:3 | 5:4 | 6:7 | 1642 | ||
7He/1 | Nathanel Gagel | 3 | 3:1 | 3:1 | 1663 | |||
7He/5 | Philipp Borgmann | 1 | 0:1 | 0:1 | 1588 | |||
8He/6 | Abhiyan Raj Bhusal | 1 | 0:1 | 0:1 | 1573 |
Tabelle
Herren, Landesliga A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlottenburger TSV v. 1858 e.V. | 10 | 186 | 90:19 | 20:0 |
2 | Hertha BSC V | 9 | 58 | 74:43 | 15:3 |
3 | Steglitzer TTK II | 10 | 11 | 75:61 | 13:7 |
4 | Rotation Prenzlauer Berg | 10 | 24 | 75:63 | 13:7 |
5 | SC Eintracht Berlin | 9 | 11 | 63:60 | 11:7 |
6 | TSC Berlin 1893 e.V. | 9 | -19 | 57:62 | 8:10 |
7 | SV Berliner Brauereien e.V. II | 9 | -8 | 57:66 | 6:12 |
8 | TTC Berlin-Neukölln e.V. II | 9 | -81 | 41:77 | 4:14 |
9 | KSF Anadolu-Umutspor e.V. | 9 | -46 | 49:73 | 3:15 |
10 | BTTC Meteor e.V. | 10 | -136 | 32:89 | 1:19 |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Landesliga A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 19:30 | Charlottenburger TSV | - | Hertha BSC V | 9 : 3 |
13.09.2021 | 19:00 | Hertha BSC V | - | KSF Anadolu-Umut | 9 : 5 |
16.09.2021 | 19:00 | Hertha BSC V | - | Steglitzer TTK II | 9 : 4 |
23.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien II | - | Hertha BSC V | 7 : 9 |
07.10.2021 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SC Eintracht Berlin | 8 : 8 |
29.10.2021 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | Hertha BSC V | 3 : 9 |
04.11.2021 | 19:00 | Hertha BSC V | - | TTC Neukölln II | 9 : 0 |
17.11.2021 | 19:30 | SG Rotation Prenz. B | - | Hertha BSC V | 5 : 9 |
05.12.2021 | 11:00 | BTTC Meteor | - | Hertha BSC V | 2 : 9 |
17.02.2022 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SV Berl. Brauereien II | |
27.02.2022 | 11:00 | SC Eintracht Berlin | - | Hertha BSC V | |
28.02.2022 | 19:15 | Steglitzer TTK II | - | Hertha BSC V | |
03.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC V | - | Charlottenburger TSV | |
11.03.2022 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | Hertha BSC V | |
17.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC V | - | TSC Berlin 1893 | |
25.03.2022 | 19:00 | TTC Neukölln II | - | Hertha BSC V | |
31.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC V | - | SG Rotation Prenz. B | |
07.04.2022 | 19:00 | Hertha BSC V | - | BTTC Meteor |