Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Marquardt | 8 | 10:4 | 10:4 | 1770 | |||
2 | Uwe Thurau | 5 | 4:3 | 4:3 | 1731 | |||
3 | Niklas Sprengel | 1716 | ||||||
4 | Patrick Hörning | 6 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | 1695 | ||
5 | Thomas Eckhardt | 3 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1708 | ||
6 | Fjodor Eßlinger | 1 | 1:0 | 1:0 | 1642 | |||
7 | Dior Beerens | 1633 | ||||||
7He/1 | Nathanel Gagel | 3 | 4:1 | 4:1 | 1663 | |||
7He/2 | Hoang Long Phan | 3 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 1679 | ||
7He/3 | Tomas Kuckenburg | 4 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1632 | ||
7He/5 | Philipp Borgmann | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1588 | ||
7He/6 | Uwe Wienprecht | 6 | 2:3 | 2:3 | 1562 | |||
8He/1 | Lutz Schwonburg | 1 | 0:0 | 1567 | ||||
8He/2 | Helge Helbig | 1 | 0:0 | 1564 | ||||
9He/3 | Werner Gorski | 3 | 0:4 | 0:4 | 1438 |
Tabelle
Herren, Bezirksliga A (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lichterfelde II | 9 | 146 | 81:19 | 18:0 |
2 | TSV Rudow 1888 e.V. II | 10 | 60 | 79:50 | 15:5 |
3 | Hertha BSC VI | 10 | 84 | 74:42 | 14:6 |
4 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 10 | 20 | 71:60 | 12:8 |
5 | OMEGA TT Ostkreuz II | 9 | 1 | 58:57 | 9:9 |
6 | SV Berliner Brauereien e.V. IV | 8 | 9 | 50:52 | 8:8 |
7 | VfB Hermsdorf e.V. | 8 | -83 | 30:63 | 3:13 |
8 | ASV Berlin e.V. III | 9 | -94 | 36:79 | 2:16 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. III | 9 | -143 | 23:80 | 1:17 |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Bezirksliga A (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2021 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | Omega TT Ostkreuz II | 9 : 3 |
30.09.2021 | 19:00 | SV Berl. Brauereien IV | - | Hertha BSC VI | 3 : 9 |
05.10.2021 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | ASV Berlin III | 9 : 2 |
19.10.2021 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | TuS Lichterfelde II | 4 : 9 |
29.10.2021 | 19:00 | Olympischer SC | - | Hertha BSC VI | 3 : 9 |
02.11.2021 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | TSV Rudow 1888 II | 7 : 9 |
19.11.2021 | 19:30 | TSC Berlin 1893 III | - | Hertha BSC VI | 1 : 9 |
30.11.2021 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | VfB Hermsdorf | 9 : 0 kl |
28.01.2022 | 19:30 | Omega TT Ostkreuz II | - | Hertha BSC VI | 3 : 9 |
10.02.2022 | 19:15 | TuS Lichterfelde II | - | Hertha BSC VI | 9 : 0 kl |
20.02.2022 | 11:00 | TSV Rudow 1888 II | - | Hertha BSC VI | |
27.02.2022 | 12:00 | ASV Berlin III | - | Hertha BSC VI | |
01.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | SV Berl. Brauereien IV | |
15.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | Olympischer SC | |
22.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | VfB Hermsdorf | |
29.03.2022 | 19:00 | Hertha BSC VI | - | TSC Berlin 1893 III |