Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Kuckenburg | 1631 | |||
2 | Philipp Borgmann | 1599 | |||
3 | Maximilian Andreß | 1604 | |||
4 | Uwe Wienprecht | 1583 | |||
5 | Vu Hoang Tran Dai | 1567 | |||
6 | Lutz Schwonburg | 1567 |
Tabelle
Herren, Bezirksliga B (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 4 | 34 | 32:16 | 7:1 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 5 | 34 | 36:24 | 7:3 |
3 | SV Motor Wildau e.V. | 5 | 18 | 34:26 | 7:3 |
4 | ttc Berlin eastside | 3 | 66 | 31:5 | 6:0 |
5 | SV Friedrichstadt | 4 | 19 | 27:21 | 5:3 |
6 | SC Siemensstadt e.V. III | 4 | -23 | 20:28 | 2:6 |
7 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 5 | -50 | 20:40 | 2:8 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 4 | -41 | 16:32 | 1:7 |
9 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 4 | -57 | 12:36 | 1:7 |
10 | Hertha BSC VII | : | : |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Bezirksliga B (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
---|