Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathanel Gagel | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1663 | ||
2 | Hoang Long Phan | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1679 | ||
3 | Tomas Kuckenburg | 1 | 0:1 | 0:1 | 1632 | |||
4 | Maximilian Andreß | 1604 | ||||||
5 | Philipp Borgmann | 1588 | ||||||
6 | Uwe Wienprecht | 1 | 0:1 | 0:1 | 1562 | |||
7 | Vu Hoang Tran Dai | 1567 | ||||||
8He/5 | Pepe Porath | 1 | 0:1 | 0:1 | 1539 | |||
9He/17 | Damjan Vinko | 1 | 0:1 | 0:1 | 1379 |
Tabelle
Herren, Bezirksliga B (21/22)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ttc Berlin eastside | 9 | 100 | 75:33 | 14:4 |
2 | SV Berliner Brauereien e.V. III | 9 | 42 | 70:53 | 13:5 |
3 | Sport Club Charlottenburg e.V. III | 8 | 31 | 61:43 | 11:5 |
4 | SV Motor Wildau e.V. | 9 | -8 | 55:53 | 9:9 |
5 | SV Friedrichstadt | 9 | -7 | 58:63 | 9:9 |
6 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. II | 9 | -23 | 48:61 | 8:10 |
7 | SC Siemensstadt e.V. II | 8 | -57 | 43:65 | 5:11 |
8 | Lichtenrader SC 1973 e.V. II | 9 | -61 | 47:73 | 4:14 |
9 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | 8 | -71 | 38:69 | 3:13 |
10 | Hertha BSC VII | : | : |
Legende: | Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Herren, Bezirksliga B (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 19:30 | TSV Wittenau | - | Hertha BSC VII | 9 : 2 |
07.09.2021 | 19:00 | Hertha BSC VII | - | SC Charlottenburg III |