Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Porath | (SBEM) | 7 | 9:5 | 9:5 | 1609 | |
2 | Philipp Borgmann | 1 | 2:0 | 2:0 | 1574 | ||
3 | Christian Streblow | 8 | 8:8 | 8:8 | 1559 | ||
4 | Michael Tran | (SBEM) | 3 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 1489 |
5 | Neo Blümel | (SBEM) | 4 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | 1641 |
6 | Jörg Kersten | 2 | 1:3 | 1:3 | 1542 | ||
9He/11 | Philipp Hermann | 1 | 1:1 | 1:1 | 1332 | ||
9He/12 | Moning Bai | 1 | 2:0 | 2:0 | 1398 | ||
9He/15 | Falk Hantke | 1 | 0:2 | 0:2 | 1382 | ||
9He/20 | Ferenz Schriefer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1112 | ||
9He/6 | Werner Gorski | 1 | 1:1 | 1:1 | 1494 | ||
9He/7 | Bruno Jaszczuk | 4 | 0:2 | 5:1 | 5:3 | 1557 | |
9He/9 | Damjan Vinko | 6 | 5:7 | 5:7 | 1464 |
Tabelle
Herren, Bezirksklasse A (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Berlin e.V. III | 20 | 178 | 143:57 | 32:8 |
2 | Lübarser TTC e.V. | 20 | 151 | 128:72 | 30:10 |
3 | TTV Preußen 90 e.V. III | 20 | 109 | 125:75 | 29:11 |
4 | TTV Wandlitz e.V. | 20 | 78 | 115:85 | 28:12 |
5 | TTC Zehlendorf e.V. | 20 | 73 | 117:83 | 22:18 |
6 | Hertha BSC VIII | 20 | 16 | 101:99 | 19:21 |
7 | TTC Blau-Gold e.V. V | 20 | -44 | 97:103 | 19:21 |
8 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 20 | -62 | 86:114 | 16:24 |
9 | Sport Club Charlottenburg e.V. V | 20 | -158 | 65:135 | 12:28 |
10 | VfB Stern Marzahn e.V. | 20 | -114 | 70:130 | 9:31 |
11 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 20 | -227 | 53:147 | 4:36 |
Legende: | Aufstieg | Abstieg |
Spielplan
Herren, Bezirksklasse A (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2023 | 11:00 | SC Charlottenburg V | - | Hertha BSC VIII | 3 : 7 |
15.09.2023 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | Lübarser TTC | 5 : 5 |
21.09.2023 | 19:15 | TTC Zehlendorf | - | Hertha BSC VIII | 8 : 2 |
29.09.2023 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | TTV Wandlitz | 5 : 5 |
20.10.2023 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | TTC Blau-Gold V | 4 : 6 |
03.11.2023 | 19:30 | VfB Stern Marzahn | - | Hertha BSC VIII | 4 : 6 |
10.11.2023 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | TTV Preußen 90 III | 6 : 4 |
16.11.2023 | 19:30 | SSV Friedrichshain II | - | Hertha BSC VIII | 7 : 3 |
20.11.2023 | 19:00 | TSV Temp.-Mariendorf | - | Hertha BSC VIII | 6 : 4 |
01.12.2023 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | ASV Berlin III | 5 : 5 |
19.01.2024 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | SC Charlottenburg V | 9 : 1 |
22.01.2024 | 19:00 | Lübarser TTC | - | Hertha BSC VIII | 9 : 1 |
02.02.2024 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | TTC Zehlendorf | 5 : 5 |
08.02.2024 | 19:00 | TTV Wandlitz | - | Hertha BSC VIII | 6 : 4 |
25.02.2024 | 17:00 | TTC Blau-Gold V | - | Hertha BSC VIII | 5 : 5 |
01.03.2024 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | VfB Stern Marzahn | 5 : 5 |
22.03.2024 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | SSV Friedrichshain II | 10 : 0 |
26.03.2024 | 19:30 | TTV Preußen 90 III | - | Hertha BSC VIII | 5 : 5 |
12.04.2024 | 19:00 | Hertha BSC VIII | - | TSV Temp.-Mariendorf | 9 : 1 |
15.04.2024 | 19:00 | ASV Berlin III | - | Hertha BSC VIII | 9 : 1 |