Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Löffler | (SPV(6/7/8/1/2/3/4/5)) | 3 | 6:0 | 6:0 | 1708 | ||
2 | Zlatko Volk | (SPV(6/7/8/1/2/3/4/5)) | 1597 | |||||
3 | Werner Gorski | 2 | 3:1 | 3:1 | 1505 | |||
4 | Michael Burkert | 1496 | ||||||
5 | Detlef Fröbel | 1462 | ||||||
6 | Siegfried Schmitt | 1441 | ||||||
7 | Willi Voß | 1415 | ||||||
8 | Henry Kirchner | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1410 | ||
9 | Pepe Porath | (SBEM) | 1474 | |||||
10 | Marcel Rückert | 1375 | ||||||
11 | Julius Miller | (SBEM) | 5 | 2:4 | 1:3 | 3:7 | 1423 | |
12 | Bruno Jaszczuk | (SBEM) | 1424 | |||||
13 | Michael Tran | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1448 | ||
14 | Manfred Ullrich | 1340 | ||||||
15 | Hoang Long Phan | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1576 | ||
16 | Torsten Hinz | 1297 | ||||||
17 | Reinhard Schneider | 3 | 1:5 | 1:5 | 1326 | |||
18 | Timo Reckwald | (SBEM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1485 | ||
19 | Philipp Hermann | 1308 | ||||||
20 | Thomas Segler | 1303 | ||||||
21 | Christian Leske | 3 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1226 | ||
22 | Falk Krause | 2 | 0:4 | 0:4 | 1155 | |||
23 | Gerd Welker | 1162 | ||||||
24 | Cornelius Miller | (SBEM) | 3 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 1419 | |
25 | Damjan Vinko | 3 | 2:4 | 2:4 | 1358 | |||
26 | Norbert Hackbarth | 1139 | ||||||
27 | Neo Blümel | (SBEM) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1015 | ||
28 | Moning Bai | (SBEM) | 895 | |||||
29 | Wolfgang Schnell | 1084 | ||||||
30 | Robert Abramczyk | |||||||
31 | Eduardo Navas Montero |
Tabelle
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lübarser TTC e.V. II | 5 | 29 | 33:27 | 7:3 |
2 | Sport Club Charlottenburg e.V. VI | 5 | 0 | 33:27 | 7:3 |
3 | Spandauer Tischtennis Club e.V. II | 4 | 20 | 27:21 | 5:3 |
4 | SC Siemensstadt e.V. V | 3 | 8 | 21:15 | 4:2 |
5 | Steglitzer TTK IV | 3 | 12 | 20:16 | 3:3 |
6 | ASV Berlin e.V. V | 4 | -10 | 22:26 | 3:5 |
7 | Hertha BSC IX | 5 | -15 | 26:34 | 3:7 |
8 | Olympischer Sport-Club III | 3 | -10 | 14:22 | 2:4 |
9 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 4 | -34 | 20:28 | 2:6 |
Legende: | Aufstieg | Abstieg |
Spielplan
Herren, Kreisliga D (Nord-West) (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 14:00 | Spandauer TTC II | - | Hertha BSC IX | 6 : 6 |
07.09.2020 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | TSV GutsMuths | 6 : 6 |
14.09.2020 | 19:15 | SC Charlottenburg VI | - | Hertha BSC IX | 9 : 3 |
21.09.2020 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | Lübarser TTC II | 6 : 6 |
11.10.2020 | 11:00 | Olympischer SC III | - | Hertha BSC IX | 7 : 5 |
14.03.2021 | 10:00 | SC Siemensstadt V | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
15.03.2021 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | Steglitzer TTK IV | Vorbericht |
14.04.2021 | 19:00 | ASV Berlin V | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |