Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Löffler | (SPV(7/8/1/2/3/4/5/6)) | 1713 | ||
2 | Lutz Schwonburg | 1571 | |||
3 | Zlatko Volk | 1569 | |||
4 | Helge Helbig | 1568 | |||
5 | Uwe Wienprecht | 1549 | |||
6 | Michael Tran | (SBEM) | 1530 | ||
7 | Bruno Jaszczuk | (SBEM) | 1441 | ||
8 | Julius Miller | (SBEM) | 1465 | ||
9 | Siegfried Schmitt | 1441 | |||
10 | Werner Gorski | 1441 | |||
11 | Michael Burkert | 1416 | |||
12 | Sven Norgel | 1412 | |||
13 | Moritz Bahr | 1407 | |||
14 | Henry Kirchner | 1390 | |||
15 | Detlef Fröbel | 1382 | |||
16 | Damjan Vinko | 1364 | |||
17 | Philipp Hermann | 1334 | |||
18 | Marcel Rückert | 1315 | |||
19 | Thomas Segler | 1304 | |||
20 | Reinhard Schneider | 1292 | |||
21 | Torsten Hinz | 1237 | |||
22 | Neo Blümel | (SBEM) | 1257 | ||
23 | Christian Leske | 1193 | |||
24 | Falk Krause | 1154 | |||
25 | Norbert Hackbarth | 1093 | |||
26 | Moning Bai | (SBEM) | 1127 |
Tabelle
Herren, Kreisliga F (Mitte-West) (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Blau-Weiss | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
2 | VfB Hermsdorf e.V. III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | Hertha BSC IX | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | BTTC Meteor e.V. IV | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV GutsMuths 1861 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | ASV Berlin e.V. VII | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SC Siemensstadt e.V. V | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TTC Borussia Spandau e.V. V | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | TSC Berlin 1893 e.V. VII | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Legende: | Aufstieg | Abstieg |
Spielplan
Herren, Kreisliga F (Mitte-West) (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | TTC Borussia Spandau V | Vorbericht |
23.09.2022 | 19:15 | VfB Hermsdorf III | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
26.09.2022 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | TSC Berlin 1893 VII | Vorbericht |
10.10.2022 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | ASV Berlin VII | Vorbericht |
23.10.2022 | 11:00 | BTTC Meteor IV | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
07.11.2022 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | TSV GutsMuths | Vorbericht |
20.11.2022 | 10:00 | SC Siemensstadt V | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
21.11.2022 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | DJK Blau-Weiss | Vorbericht |
27.01.2023 | 19:30 | TTC Borussia Spandau V | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
06.02.2023 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | VfB Hermsdorf III | Vorbericht |
19.02.2023 | 10:00 | TSC Berlin 1893 VII | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
01.03.2023 | 19:00 | ASV Berlin VII | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
06.03.2023 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | BTTC Meteor IV | Vorbericht |
19.03.2023 | 12:00 | TSV GutsMuths | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |
20.03.2023 | 19:00 | Hertha BSC IX | - | SC Siemensstadt V | Vorbericht |
17.04.2023 | 19:00 | DJK Blau-Weiss | - | Hertha BSC IX | Vorbericht |