Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hermann | (SBSM) | 4 | 8:0 | 8:0 | 2029 | |
2 | Daniel Streich | (SBSM) | 6 | 10:0 | 10:0 | 1964 | |
3 | Marcel Börner | (SBSM) | 4 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 1938 |
4 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 5 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 1835 |
5 | Rainer Watermann | (SBSM) | 1 | 2:0 | 2:0 | 1833 | |
6 | Uwe Thurau | (SBSM) | 1775 | ||||
7 | Nick Wenske | (SBSM) | 4 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1700 |
8 | Robert Nitschke | (SBSM) | 2 | 3:0 | 3:0 | 1697 | |
9 | Oliver Marquardt | (SBSM) | 2 | 2:0 | 2:0 | 1707 | |
10 | Torsten Löffler | (SBSM SPV(8/2/3/4/5/6/7/1)) | 1657 | ||||
11 | Thomas Eckhardt | (SBSM) | 1688 | ||||
12 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 1596 | ||||
13 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1542 | ||||
14 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||||
15 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||||
16 | Philipp Borgmann | (SBSM) | 1574 | ||||
17 | Christian Streblow | (SBSM) | 1559 | ||||
18 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1543 | ||||
19 | Helge Helbig | (SBSM) | 1531 | ||||
20 | Werner Gorski | (SBSM) | 1494 | ||||
21 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1321 | ||||
22 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||||
23 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1261 | ||||
24 | Falk Hantke | (SBSM) | 1382 | ||||
25 | Torsten Hinz | (SBSM) | 1217 | ||||
26 | Christian Leske | (SBSM) | 1191 | ||||
27 | Falk Krause | (SBSM) | 1152 | ||||
28 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1013 |
Tabelle
Senioren 40, Verbandsklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 14 | 204 | 98:15 | 28:0 |
2 | SC Siemensstadt | 14 | 134 | 85:36 | 22:6 |
3 | TTC Blau-Gold | 14 | 5 | 67:68 | 15:13 |
4 | SC Eintracht Berlin e.V. | 14 | -24 | 62:68 | 14:14 |
5 | TTC Neukölln | 14 | -4 | 61:65 | 12:16 |
6 | Steglitzer TTK | 14 | -30 | 59:73 | 11:17 |
7 | TSC Berlin 1893 | 14 | -51 | 56:82 | 10:18 |
8 | TTV Preußen 90 e.V. | 14 | -234 | 17:98 | 0:28 |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 40, Verbandsklasse (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | 19:15 | TTC Blau-Gold | - | Hertha BSC | 1 : 7 |
25.09.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTV Preußen 90 | 7 : 0 |
12.10.2023 | 19:15 | Steglitzer TTK | - | Hertha BSC | 2 : 7 |
16.10.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Neukölln | 7 : 1 |
07.11.2023 | 19:30 | TSC Berlin 1893 | - | Hertha BSC | 2 : 7 |
15.11.2023 | 19:00 | SC Siemensstadt | - | Hertha BSC | 1 : 7 |
29.11.2023 | 19:00 | SC Eintracht Berlin | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
15.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold | 7 : 0 |
22.01.2024 | 19:30 | TTV Preußen 90 | - | Hertha BSC | 2 : 7 |
29.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | Steglitzer TTK | 7 : 0 |
21.02.2024 | 19:00 | TTC Neukölln | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
26.02.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TSC Berlin 1893 | 7 : 2 |
04.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Siemensstadt | 7 : 2 |
11.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Eintracht Berlin | 7 : 2 |