Mannschaft
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hermann | (SBSM) | 5 | 8:0 | 8:0 | 2029 | |
2 | Günter Boguschewski | (SBSM) | 3 | 1:2 | 1:2 | 1835 | |
3 | Rainer Watermann | (SBSM) | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1833 |
4 | Uwe Thurau | (SBSM) | 4 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1775 |
5 | Robert Nitschke | (SBSM) | 2 | 1:2 | 1:2 | 1697 | |
6 | Oliver Marquardt | (SBSM) | 3 | 3:0 | 3:0 | 1707 | |
7 | Torsten Löffler | (SBSM SPV(8/2/3/4/5/6/7/1)) | 1657 | ||||
8 | Thomas Eckhardt | (SBSM) | 1 | 0:0 | 1688 | ||
9 | Tomas Kuckenburg | (SBSM) | 1596 | ||||
10 | Jörg Kersten | (SBSM) | 1542 | ||||
11 | Lutz Schwonburg | (SBSM) | 1573 | ||||
12 | Zlatko Volk | (SBSM) | 1569 | ||||
13 | Uwe Wienprecht | (SBSM) | 1543 | ||||
14 | Helge Helbig | (SBSM) | 1531 | ||||
15 | Werner Gorski | (SBSM) | 1494 | ||||
16 | Siegfried Schmitt | (SBSM) | 1321 | ||||
17 | Thomas Segler | (SBSM) | 1300 | ||||
18 | Reinhard Schneider | (SBSM) | 1261 | ||||
19 | Torsten Hinz | (SBSM) | 1217 | ||||
20 | Christian Leske | (SBSM) | 1191 | ||||
21 | Falk Krause | (SBSM) | 1152 | ||||
22 | Norbert Hackbarth | (SBSM) | 1013 |
Tabelle
Senioren 50, Verbandsklasse (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Club Charlottenburg e.V. | 10 | 160 | 70:10 | 20:0 |
2 | Hertha BSC | 10 | 136 | 64:17 | 16:4 |
3 | KSF Anadolu-Umutspor | 10 | 16 | 47:41 | 12:8 |
4 | TTC Blau-Gold | 10 | -21 | 35:46 | 8:12 |
5 | TuS Lichterfelde v. 1887 e.V. | 10 | -106 | 22:58 | 4:16 |
6 | TTC Blau-Gold e.V. II | 10 | -185 | 4:70 | 0:20 |
Legende: | Relegation | Abstieg |
Spielplan
Senioren 50, Verbandsklasse (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2023 | 19:15 | TuS Lichterfelde | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
26.09.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | SC Charlottenburg | 5 : 7 |
20.10.2023 | 19:30 | TTC Blau-Gold II | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
07.11.2023 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold | 7 : 0 kl |
28.11.2023 | 19:30 | KSF Anadolu-Umut | - | Hertha BSC | 0 : 7 |
16.01.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TuS Lichterfelde | 7 : 0 |
19.02.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold II | 7 : 0 kl |
26.02.2024 | 19:30 | SC Charlottenburg | - | Hertha BSC | 7 : 3 |
27.02.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | TTC Blau-Gold | 7 : 0 |
12.03.2024 | 19:30 | Hertha BSC | - | KSF Anadolu-Umut | 7 : 3 |