Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 11.11.2019 19:00 | Hertha BSC IX | VfB Hermsdorf II | 9 : 6 | Kreisliga D |
Mo, 11.11.2019 19:15 | TTC Blau-Gold III | Hertha BSC V | 4 : 9 | Landesliga A |
Di, 12.11.2019 19:00 | Hertha BSC VI | Steglitzer TTK II | 9 : 5 | Landesliga B |
Do, 14.11.2019 19:00 | Hertha BSC VIII | TTC Zehlendorf II | 9 : 5 | Kreisliga B |
Fr, 15.11.2019 19:30 | Omega TT Ostkreuz II | Hertha BSC VII | 7 : 9 | Bezirksliga A |
Sa, 16.11.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin III | TSV Bargteheide II | 8 : 8 | Oberliga Nord-Ost |
Sa, 16.11.2019 15:30 | SC Charlottenburg | Hertha BSC Jungen 18 | 0 : 8 | 1.Liga A |
Sa, 16.11.2019 15:30 | Hertha BSC Jungen 15 | TuS Lichterfelde | 8 : 0 | 1.Liga A |
Sa, 16.11.2019 15:30 | Steglitzer TTK | Hertha BSC Jungen 13 | 1 : 8 | 1.Liga A |
Sa, 16.11.2019 18:00 | TSV Rudow 88 | Hertha BSC Jungen 15 | 2 : 8 | 1.Liga A |
So, 17.11.2019 17:00 | Steglitzer TTK | Hertha BSC IV | 2 : 9 | Verbandsliga |
Autorenarchive: Jörg Kersten
Ansetzungen/Ergebnisse vom 04.-10.November 2019
Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 04.11.2019 19:00 | Hertha BSC IX | DJK Blau-Weiss | 9 : 4 | Kreisliga D |
Mo, 04.11.2019 19:30 | TSC Berlin 1893 V | Hertha BSC VIII | 3 : 9 | Kreisliga B |
Di, 05.11.2019 19:00 | Hertha BSC IV | Füchse Berlin IV | 9 : 6 | Verbandsliga |
Mi, 06.11.2019 19:15 | TTC Blau-Gold I | Hertha BSC Senioren 40 | 4 : 7 | Verbandsklasse S 40 |
Do, 07.11.2019 19:00 | Hertha BSC V | TSV Rudow 88 | 5 : 9 | Landesliga A |
Fr, 08.11.2019 19:00 | Hertha BSC VII | TuS Lichterfelde II | 9 : 4 | Bezirksliga A |
Sa, 09.11.2019 15:00 | Hertha BSC Berlin II | TSV Bargteheide II | 9 : 4 | Oberliga Nord-Ost |
So, 10.11.2019 11:00 | TTC Blau-Gold II | Hertha BSC VI | 9 : 5 | Landesliga B |
So, 10.11.2019 11:30 | TTC Neukölln | Hertha BSC Jungen 18 | 8 : 1 | Jungen 1.Liga A |
DTTB TOP 48 der Jugend 18
Mit Nam Hoang Thai und Yuxiang Ding
gehörten auch zwei Herthaner zur Berliner
Delegation, die sich mit einem Mädel, vier
Jungen und 3 Betreuern am Freitag auf den
Weg zur oberbayerischen Gemeinde
Gaimersheim machte.
Ansetzungen/Ergebnisse vom 31.10.-10.11.2019
Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Do, 31.10.2019 19:00 | SV Berliner Brauereien II | Hertha BSC IV | 2 : 9 | Verbandsliga |
Sa, 02.11.2019 15:30 | Hertha BSC Jungen 18 | Steglitzer TTK | 8 : 2 | 1.Liga A |
Sa, 02.11.2019 15:30 | Hertha BSC Jungen 15 | Steglitzer TTK | 8 : 1 | 1.Liga A |
Sa, 02.11.2019 15:30 | Hertha BSC Jungen 13 | ASV Berlin | 3 : 8 | 1.Liga A |
So, 03.11.2019 10:30 | SC Siemensstadt III | Hertha BSC VII | 8 : 8 | Bezirksliga A |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 21.-27.Oktober 2019
Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 21.10.2019 19:00 | Charlottenburger TSV II | Hertha BSC IX | 9 : 1 | Kreisliga D |
Mo, 21.10.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | TTC Blau-Gold II | 7 : 3 | S 40 Verbandsklasse |
Di, 22.10.2019 19:00 | Hertha BSC VI | SG Bergmann Borsig | 5 : 9 | Landesliga B |
Fr, 25.10.2019 19:30 | Lichtenrader SC | Hertha BSC V | 9 : 5 | Landesliga A |
Sa, 26.10.2019 15:00 | Hertha BSC Berlin II | SV Siek II | 8 : 8 | Oberliga Nord-Ost |
So, 27.10.2019 10:00 | SC Siemensstadt | Hertha BSC IV | 9 : 6 | Verbandsliga |
So, 27.10.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | SV Siek II | 1 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
So, 27.10.2019 14:00 | TSV Schwarzenbek | Hertha BSC Berlin | 4 : 6 | 3. Bundesliga Nord |
Ansetzungen vom 30.09.-20.10.2019
Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 30.09.2019 19:30 | KSV Anadolu-Umut | Hertha BSC Senioren 40 | 1 : 7 | Verbandsklasse |
Do, 03.10.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | TTC Fulda-Maberzell II | 6 : 0 | 3.Bundesliga Nord |
Fr, 04.10.2019 19:00 | Hertha BSC IV | TSC Berlin 1893 | 4 : 3 | Pokal Herren A |
Sa, 05.10.2019 18:00 | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 2 : 6 | 3.Bundesliga Nord |
So, 13.10.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | TTC 1957 Lampertheim | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
Fr, 18.10.2019 19:30 | TTC Borussia Spandau II | Hertha BSC VII | 2 : 9 | Bezirksliga A |
Sa, 19.10.2019 12:00 | Füchse Berlin II | Hertha BSC Berlin II | 3 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
So, 20.10.2019 11:00 | SG Geltow | Hertha BSC Berlin II | 9 : 5 | Oberliga Nord-Ost |
So, 20.10.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | TSV Rostock Süd | 6 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
Training in den Herbstferien 2019
W o c h e | J u g e n d | E r w a c h s e n e |
---|---|---|
07.-13.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
14.-20.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 23.-29.September 2019
Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
---|---|---|---|---|
Mo, 23.09.2019 19:00 | Hertha BSC IX | VfL Tegel II | 6 : 9 | Kreisliga D |
Mo, 23.09.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | BSC Eintracht/Südring | 7 : 2 | S 40 Verbandsklasse |
Di, 24.09.2019 19:00 | Hertha BSC IV | TTC Neukölln | 9 : 4 | Verbandsliga |
Do, 26.09.2019 19:00 | Hertha BSC V | Köpenicker SV-Ajax II | 8 : 8 | Landesliga A |
Sa, 28.09.2019 15:00 | Preetzer TSV | Hertha BSC III | 9 : 3 | Oberliga Nord-Ost |
Sa, 28.09.2019 15:30 | VfB Hermsdorf | Hertha BSC Jungen 15 | 0 : 8 | 1.Liga A |
Sa, 28.09.2019 16:00 | Hertha BSC Berlin | SC Buschhausen | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
Sa, 28.09.2019 18:00 | Hertha BSC Jungen 15 | Köpenicker SV-Ajax | 8 : 1 | 1.Liga A |
So, 29.09.2019 13:00 | FT Eiche Kiel | Hertha BSC III | 6 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
So, 29.09.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | SV Siek | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
So, 29.09.2019 14:00 | SC Siemensstadt II | Hertha BSC VI | 9 : 5 | Landesliga B |
So, 29.09.2019 14:00 | Spandauer TTC II | Hertha BSC VIII | 3 : 9 | Kreisliga B |
Landesrangliste der Jungen 18 und 13 (ehemals B-Schüler)
Landesrangliste der Jungen 18 und 13 (ehemals B-Schüler)
Hertha BSC stellt bei den Jungen 18 die Sieger, bei den Jungen 13 sogar Platz 1-3 . . .
Weiterlesen
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 2019 Hertha BSC ist Deutscher Mannschaftsmeister 2019!
Nach einer erfolgreichen Saison 2018/19 gab es nun zum Saisonabschluss den Punkt aufs „i“ mit dem Gewinn dieser Deutschen Mannschaftsmeisterschaft! Alle beteiligten Spieler, Trainer und Eltern werden diese Spannung und Dramatik sicherlich noch lange in Erinnerung behalten. Dieses Mal hat aber auch ALLES gepasst, um von Setzplatz 4 den Titel zu holen . . .