
Die dritte Herrenmannschaft gewinnt das Spitzenspiel in der Verbandsoberliga Ost gegen SC Charlottenburg in beeindruckender Art und Weise und steht drei Spieltage vor Schluss vorzeitig als Meister und Aufsteiger fest. Weiterlesen

Die dritte Herrenmannschaft gewinnt das Spitzenspiel in der Verbandsoberliga Ost gegen SC Charlottenburg in beeindruckender Art und Weise und steht drei Spieltage vor Schluss vorzeitig als Meister und Aufsteiger fest. Weiterlesen
Um 1 Minute vor Mitternacht war es amtlich, die Sensation perfekt.
Hertha BSC gewinnt mit 7:4 gegen, die seit dem ersten Spieltag an Eins stehenden Lokalrivalen
von Blau-Gold und ist Berliner Mannschaftsmeister der Jungsenioren !!!

Foto Torsten Löffler
Dieses Wochenende gelang es Hertha II das Abstiegsgespenst endgültig zu verjagen. Weiterlesen
| Datum | Heim | G a s t | Ergebnis | Bemerkung / Link |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | SC Siemensstadt | 7 : 0 | S40 1.Liga |
| 19.03.2019 17:30 | Steglitzer TTK II | Hertha BSC 1.B-Schüler | 0 : 7 | Pokal |
| 19.03.2019 19:00 | Hertha BSC IV | BSC Eintracht/Südring II | 9 : 6 | Verbandsliga |
| 22.03.2019 19:00 | Hertha BSC VII | TSV GutsMuths | 9 : 7 | Bezirksklasse C |
| 23.03.2019 20:00 | Hertha BSC Senioren 40 | TTC Blau-Gold | 7 : 4 | S40 1.Liga |
| 24.03.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | SC Charlottenburg | 9 : 1 | Verbandsoberliga Ost |
| 24.03.2019 15:30 | 1.FC Köln | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
Erfolgreiches Wochenende für die 2. und 3. Herrenmannschaft. Die Zweite gewinnt bei den Füchsen und holt sich wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Dritte bleibt auch in Köpenick ungeschlagen. Weiterlesen
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| Di, 12.03.2019 | 19:00 | Hertha BSC VI | TuS Lichterfelde 2 | 9 : 2 | Bezirksliga C |
| Do, 14.03.2019 | 19:00 | Hertha BSC V | SC Eintracht Berlin | 8 : 8 | Landesliga B |
| Fr, 15.03.2019 | 17:45 | Hertha BSC 1.A-Schüler | VfB Hermsdorf | 8 : 0 | Meisterliga |
| Fr, 15.03.2019 | 19:00 | VfB Hermsdorf 2 | Hertha BSC VIII | 6 : 9 | Kreisliga D |
| Fr, 15.03.2019 | 19:30 | Füchse Berlin 4 | Hertha BSC IV | 8 : 8 | Verbandsliga |
| Fr, 15.03.2019 | 19:30 | Lichtenrader SC 2 | Hertha BSC IX | 9 : 2 | Kreisliga B |
| Sa, 16.03.2019 | 14:00 | Hertha BSC 1.A-Schüler | TTC Blau-Gold | 8 : 2 | Meisterliga |
| Sa, 16.03.2019 | 14:00 | Hertha BSC 1.Jungen | CfL Berlin | 8 : 2 | Meisterliga |
| Sa, 16.03.2019 | 18:00 | Hertha BSC II | FT Eiche Kiel | 9 : 2 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 17.03.2019 | 11:00 | Olympischer SC 2 | Hertha BSC VII | 4 : 9 | Bezirksklasse C |
| So, 17.03.2019 | 12:00 | Hertha BSC Berlin II | SV Siek II | 9 : 6 | Oberliga Nord-Ost |
Der westdeutsche TTV Rees/Groin war kompetenter Gastgeber der diesjährigen Deutschen Schülermeisterschaften, zu denen sich auch Yuxiang Ding (Hertha BSC) qualifizieren konnte . . .

Weiterlesen
| Am | Heim | G a s t | Ergebnis | Bemerkung/Link |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 19:00 | Hertha BSC IX | Tennis Borussia 2 | 9 : 0 | kampflos |
| 04.03.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | TTC Blau-Gold | verlegt auf 22.03. | |
| 05.03.2019 19:00 | Hertha BSC IV | BSC Eintracht/Südring 2 | verlegt auf 19.03. | |
| 06.03.2019 19:30 | Füchse Berlin 6 | Hertha BSC VI | 6 : 9 | |
| 07.03.2019 19:00 | Hertha BSC VIII | TTC Heiligensee 2 | 7 : 9 | |
| 08.03.2019 19:00 | Hertha BSC VII | TSV GutsMuths | verlegt auf 22.03. | |
| 08.03.2019 19:30 | Omega TT Ostkreuz | Hertha BSC V | 9 : 5 | |
| 09.03.2019 15:00 | Füchse Berlin II | Hertha BSC Berlin II | 5 : 9 | |
| 09.03.2019 15:30 | Steglitzer TTK | Hertha BSC 1.Jungen | 0 : 8 | |
| 09.03.2019 15:30 | Olympischer SC | Hertha BSC 1.B-Schüler | 0 : 8 | |
| 09.03.2019 16:00 | Hertha BSC Berlin | SV Siek | 6 : 0 | |
| 09.03.2019 18:00 | VfB Hermsdorf | Hertha BSC 1.A-Schüler | verlegt auf 15.03. mit Heimrechttausch |
|
| 10.03.2019 14:00 | Köpenicker SV-Ajax | Hertha BSC Berlin III | 4 : 9 |
Die schlechte Nachricht kam bereits am Samstagmorgen – Benji musste wegen einer Verletzung an der Schlaghand kurzfristig absagen (gute Besserung an dieser Stelle) und konnte nicht spielen. Es musste also passender Ersatz her und mit Felix wurde eben dieser auch schnell gefunden. Da wir planmäßig auch auf Niels verzichteten, rückten Daniel und Konsti ins obere Paarkreuz, Yuxi und Quan bildeten unsere Mitte und Marc und Felix sollten uns unten die nötigen Punkte bringen. Weiterlesen
|
Datum
|
Zeit
|
Heim
|
Gast
|
Ergebnis
|
Liga
|
|
Mo, 25.02.2019
|
19:30
|
SV Friedr.stadt 2
|
Hertha BSC 9
|
||
|
Di, 26.02.2019
|
19:00
|
Hertha BSC 6
|
Lok Pankow
|
||
|
Do, 28.02.2019
|
19:00
|
Hertha BSC 5
|
KSV-Ajax 2
|
||
|
Fr, 01.03.2019
|
18:30
|
CfL Berlin |
Hertha BSC 1.Jungen
|
||
|
Fr, 01.03.2019
|
19:00
|
TTC Neukölln
|
Hertha BSC 4
|
||
|
Fr, 01.03.2019
|
19:15
|
SCC 6
|
Hertha BSC 8
|
||
|
Fr, 01.03.2019
|
19:30
|
SV Friedrichstadt
|
Hertha BSC 7
|