| Am | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 14:00 | Cottbuser TT-Team | Hertha BSC Berlin III | 9 : 6 | Verbandsoberliga Ost |
| 13.04.2019 17:00 | SG Geltow | Hertha BSC Berlin II | 9 : 6 | Oberliga Nord-Ost |
| 14.04.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | SV Union Velbert | 4 : 6 | 3.Bundesliga Nord |
Kategorienarchive: Allgemein
Training/Wettkämpfe in den Osterferien 2019
| Woche | J u g e n d | E r w a c h s e n e |
|---|---|---|
| KW 16 15.-21.04.2019 | Lehrgang Montag-Mittwoch 10-17 Uhr, Donnerstag 10-12 Uhr | Mo/Di/Do/Fr jeweils 18-21 Uhr |
| 19.-22.04.2019 19.-21.04.2019 | Austria-Youth Championship in Linz / Internationaler Oster-Cup in Flensburg | - - - |
| KW 17 22.-28.04.2019 | Lehrgang Dienstag-Freitag 10-17 Uhr | Di/Do/Fr jeweils 18-21 Uhr |
| 27./28.04.2019 | Deutsche Jugendmeisterschaften in Wetzlar | - - - |
Eine Teilnahme an den Lehrgängen von Spielern aus anderen Vereinen ist nur nach Voranmeldung unter Tel.-Nr. 0179 2316309 möglich.
Punkt-/Pokalspiele vom 01.-07.April 2019 Ansetzungen KW 14
| Am | Heim | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 19:00 | TTC Neukölln 5 | Hertha BSC IX | 9 : 4 | Kreisliga B |
| 02.04.2019 19:00 | Hertha BSC VI | TSC Berlin 1893 2 | 9 : 2 | Bezirksliga C |
| 04.04.2019 19:00 | SSV Rotation | Hertha BSC V | 1 : 9 | Landesliga B |
| 04.04.2019 19:00 | Hertha BSC VIII | DJK Blau-Weiss | 3 : 9 | Kreisliga D |
| 06.04.2019 15:30 | Steglitzer TTK | Hertha BSC 1.A-Schüler | 1 : 8 | Meisterliga |
| 06.04.2019 18:00 | Steglitzer TTK | Hertha BSC 1.B-Schüler | 2 : 8 | Meisterliga |
| 07.04.2019 11:00 | TTC Borussia Spandau | Hertha BSC IV | 3 : 9 | Verbandsliga |
| 07.04.2019 11:00 | TTC Blau-Gold 4 | Hertha BSC VII | 9 : 7 | Bezirksklasse C |
| 07.04.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | TSV Stahnsdorf | 9 : 7 | Verbandsoberliga Ost |
Punkt-/Pokalspiele vom 25.-31.März 2019
| Am | Heim | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 19:00 | Hertha BSC IX | Köpenicker SV-Ajax 5 | 3 : 9 | Kreisliga B |
| 26.03.2019 19:00 | Hertha BSC IV | TSV Rudow 1888 | 9 : 0 | Verbandsliga |
| 27.03.2019 19:00 | SG Bergmann Borsig | Hertha BSC V | 9 : 4 | Landesliga B |
| 28.03.2019 19:00 | Hertha BSC VIII | SG Bergmann Borsig 3 | 9 : 5 | Kreisliga D |
| 29.03.2019 19:00 | Füchse Berlin | Hertha BSC 1.Jungen | 3 : 8 | Meisterliga |
| 29.03.2019 19:00 | Hertha BSC VII | Omega TT Ostkreuz 3 | 9 : 6 | Bezirksklasse C |
| 30.03.2019 15:30 | Hertha BSC 1.Jungen | Köpenicker SV-Ajax II | 8 : 1 | Meisterliga |
| 30.03.2019 15:30 | Hertha BSC 1.A-Schüler | Füchse Berlin | 8 : 2 | Meisterliga |
| 30.03.2019 15:30 | Hertha BSC 1.B-Schüler | Lichtenrader SC | 8 : 0 | Meisterliga |
| 30.03.2019 18:00 | Füchse Berlin III | Hertha BSC Berlin II | 6 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
| 31.03.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin II | SC Poppenbüttel | 3 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
| 31.03.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | SG Geltow II | 9 : 3 | Verbandsoberliga Ost |
| 31.03.2019 14:00 | SC Siemensstadt 2 | Hertha BSC VI | 9 : 5 | Bezirksliga C |
| 31.03.2019 14:30 | TTC Lampertheim | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
Hertha III feiert vorzeitige Meisterschaft!!! Hertha III – SCC 9:1

Die dritte Herrenmannschaft gewinnt das Spitzenspiel in der Verbandsoberliga Ost gegen SC Charlottenburg in beeindruckender Art und Weise und steht drei Spieltage vor Schluss vorzeitig als Meister und Aufsteiger fest. Weiterlesen
Berliner Mannschaftsmeister (S40) – Hertha BSC 7:4 Sieg im Entscheidungsspiel gegen Blau Gold
Um 1 Minute vor Mitternacht war es amtlich, die Sensation perfekt.
Hertha BSC gewinnt mit 7:4 gegen, die seit dem ersten Spieltag an Eins stehenden Lokalrivalen
von Blau-Gold und ist Berliner Mannschaftsmeister der Jungsenioren !!!

Foto Torsten Löffler
Punkt-/Pokalspiele vom 18.-24.März 2019 Ansetzungen KW 12
| Datum | Heim | G a s t | Ergebnis | Bemerkung / Link |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | SC Siemensstadt | 7 : 0 | S40 1.Liga |
| 19.03.2019 17:30 | Steglitzer TTK II | Hertha BSC 1.B-Schüler | 0 : 7 | Pokal |
| 19.03.2019 19:00 | Hertha BSC IV | BSC Eintracht/Südring II | 9 : 6 | Verbandsliga |
| 22.03.2019 19:00 | Hertha BSC VII | TSV GutsMuths | 9 : 7 | Bezirksklasse C |
| 23.03.2019 20:00 | Hertha BSC Senioren 40 | TTC Blau-Gold | 7 : 4 | S40 1.Liga |
| 24.03.2019 12:00 | Hertha BSC Berlin III | SC Charlottenburg | 9 : 1 | Verbandsoberliga Ost |
| 24.03.2019 15:30 | 1.FC Köln | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
Hertha II & III auswärts erfolgreich Reinickendorfer Füchse II - Hertha II 5:9, Köpenicker SV-Ajax – Hertha III 4:9
Erfolgreiches Wochenende für die 2. und 3. Herrenmannschaft. Die Zweite gewinnt bei den Füchsen und holt sich wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die Dritte bleibt auch in Köpenick ungeschlagen. Weiterlesen
Punkt-/Pokalspiele vom 11.-17.März 2019 Ansetzungen KW 11
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| Di, 12.03.2019 | 19:00 | Hertha BSC VI | TuS Lichterfelde 2 | 9 : 2 | Bezirksliga C |
| Do, 14.03.2019 | 19:00 | Hertha BSC V | SC Eintracht Berlin | 8 : 8 | Landesliga B |
| Fr, 15.03.2019 | 17:45 | Hertha BSC 1.A-Schüler | VfB Hermsdorf | 8 : 0 | Meisterliga |
| Fr, 15.03.2019 | 19:00 | VfB Hermsdorf 2 | Hertha BSC VIII | 6 : 9 | Kreisliga D |
| Fr, 15.03.2019 | 19:30 | Füchse Berlin 4 | Hertha BSC IV | 8 : 8 | Verbandsliga |
| Fr, 15.03.2019 | 19:30 | Lichtenrader SC 2 | Hertha BSC IX | 9 : 2 | Kreisliga B |
| Sa, 16.03.2019 | 14:00 | Hertha BSC 1.A-Schüler | TTC Blau-Gold | 8 : 2 | Meisterliga |
| Sa, 16.03.2019 | 14:00 | Hertha BSC 1.Jungen | CfL Berlin | 8 : 2 | Meisterliga |
| Sa, 16.03.2019 | 18:00 | Hertha BSC II | FT Eiche Kiel | 9 : 2 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 17.03.2019 | 11:00 | Olympischer SC 2 | Hertha BSC VII | 4 : 9 | Bezirksklasse C |
| So, 17.03.2019 | 12:00 | Hertha BSC Berlin II | SV Siek II | 9 : 6 | Oberliga Nord-Ost |
Deutsche Einzelmeisterschaften der Schüler/innen 2019
Der westdeutsche TTV Rees/Groin war kompetenter Gastgeber der diesjährigen Deutschen Schülermeisterschaften, zu denen sich auch Yuxiang Ding (Hertha BSC) qualifizieren konnte . . .

Weiterlesen
