| D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| So, 20.03.2022 12:00 | Hertha BSC Berlin II | TuS Germania Schnelsen | 3 : 7 | Oberliga Nord-Ost |
| Sa, 26.03.2022 13:00 | Hertha BSC Berlin II | TuS Lichterfelde Berlin | 7 : 3 | Oberliga Nord-Ost |
| Fr, 01.04.2022 17:30 | TSV Rudow 88 | Hertha BSC Jungen 18 | 1 : 8 | Meisterliga |
| Sa, 02.04.2022 16:30 | Hertha BSC Berlin II | SSC Hagen Ahrensburg | 10 : 0 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 03.04.2022 14:00 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Saarbrücken II | 2 : 6 | 2. Bundesliga |
Deutsche Meisterschaften der Jugend 15 in Wiesbaden Großer Dank und Lob an den ausrichtenden TTC Rot-Weiß Biebrich für diese tollen Meisterschaften!
Endlich können nach zweijähriger Zwangspause wegen der Pandemie wieder Deutsche Einzel-Meisterschaften im Jugendbereich stattfinden.
Als einziger Berliner Spieler wurde Long Hoang Phan (Hertha BSC) zu den diesjährigen Deutschen Meisterschaften der Jungen 15 wegen der Absage der Norddeutschen Einzelmeisterschaften vom Norddeutschen TT-Verband nominiert. Weiterlesen
1. Herren gegen NSU Neckarsulm 6:4 Spielbericht
Am Samstag stand unsere 1.Herren NSU Neckarsulm gegenüber.
Wir waren diesmal wieder komplett und sehr optimistisch das Spiel gewinnen zu können.
Das Spiel gestaltete sich spannender, als vermutet. Obwohl Neckarsulm onhe ihre Etat-mäßige Nummer 2 antrat, verstanden sie es sich zu wehren.
Nach den Doppeln 1:1, da sich unser Doppel Kosowski/Lohse im 5. Satz leider 9:11 geschlagen geben mußte.
Nach den ersten beiden Paarkreuzen 3:3. Hier konnte Philipp nach 2:0 Führung den Sieg nicht nach Hause bringen und verliert den 5. wie das Doppel zu 9.
Danach war dann für die Gäste aber nicht mehr wirklich viel zu holen und am Ende hieß es 6:4.
„Kuba“ Kosowski zeigte sich in super Form und gewinnt beide Spiele.
Wir freuen uns schon auf das letzte Spiel am Sonntag 3.4. gegen Saarbrücken.
Ansetzungen/Ergebnisse vom 06.-12. März 2022
| D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| So, 06.03.2022 12:00 | Hertha BSC Berlin | Oberalster VfW | 3 : 7 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 06.03.2022 14:00 | BV Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 3 : 6 | 2. Bundesliga |
| Sa, 12.03.2022 16:00 | Hertha BSC Berlin | NSU Neckarsulm | 6 : 4 | 2. Bundesliga |
1. Herren gegen Hilpoltstein 1:6 2. Bundesliga am 26.2.22
Gegen Hilpotstein gab es dieses Wochenende leider nichts zu holen. Ersatzgeschwächt konnten wir dem Gegner leider nicht die angestrebte Gegenwehr leisten.
53 Zuschauer sahen trotzdem schöne Spiele. Das Ergebnis ist am Ende klarer ausgegangen, als der Spielverlauf vermuten ließ.
Den Punkt zur Ehrenrettung hat Hartmut Lohse mit gutem Spiel beigetragen.
Hier wieder ein paar Impressionen:
1. Herren gegen TTC GW Bad Hamm 2:6
Am 19.2. war es endlich wieder so weit. Ein Heimspiel unserer 1.Mannschaft.
Trotz heftigem Sturm und immer noch anhaltender Corona Beschränkungen fanden sich 30 Zuschauer ein. Leider schafte es einer der offiziellen Schiedsrichter nicht in die Sporthalle und wurde von unserem Vereinskameraden „Möppel“ ersetzt. Vielen Dank dafür.
Nach sehenswerten Doppeln schafften wir einen optimalen Start mit 2:0. Danach gingen leider alle Einzel trotz großen Kampf verloren und das Spiel endete klar mit 2.6. (Offizieller Ergebnisbericht)
Das Spiel Philipp Floritz gegen den progressiven Abwehrspieler Florian Blum ist dabei herauszuheben. Der erste Satz dauerte alleine 20 Minuten und auch die anderen 4 Sätze gingen wie der erste immer knapp an die Grenze zum Zeitspiel. Die dadurch verursachte Pause war potentiell für unser zweites Paarkreuz zu lang und es stand 2.4. Philipp deutlich gezeichnet durch das erste Spiel konnte sich dann leider auch nicht im zweiten Spiel durchsetzen und unser Jakub „Kuba“ Kosowski scheiterte leider auch trotz vieler starker Schläge an „der Wand“ Florian Blum.
Hier ein paar Impressionen (einfach auf das Bild klicken)
Ansetzungen/Ergebnisse vom 19. – 27. Februar 2022
| D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 19.02.2022 16:00 | Hertha BSC Berlin | TTC GW Bad Hamm | 2 : 6 | 2. Bundesliga |
| Do, 24.02.2022 19:30 | TSC Berlin 1893 II | Hertha BSC Senioren 40 | 0 : 7 | 1. Klasse A |
| Sa, 26.02.2022 16:00 | Hertha BSC Berlin | TV 1879 Hilpoltstein | 1 : 6 | 2. Bundesliga |
| Sa, 26.02.2022 16:00 | SG Geltow | Hertha BSC Berlin II | 8 : 2 | Oberliga Nord-Ost |
Ansetzungen/Ergebnisse vom 05.-13. Februar 2022
| D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| So, 06.02.2022 12:00 | Hertha BSC Berlin II | TSV Bargteheide II | 3 : 7 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 06.02.2022 14:00 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 6 : 2 | 2. Bundesliga |
| Mo, 07.02.2022 19:00 | Hertha BSC IX | TSV GutsMuths | 9 : 0 | Kreisliga D |
| Mo, 07.02.2022 19:30 | Steglitzer TTK II | Hertha BSC V | 28.02. | Landesliga A |
| Do, 10.02.2022 19:15 | TuS Lichterfelde II | Hertha BSC VI | 9 : 0 kl. | Bezirksliga A |
| Fr, 11.02.2022 19:00 | BSV A. d. Wissenschaften | Hertha BSC VIII | 9 : 3 | Bezirksklasse A |
| So, 13.02.2022 14:00 | TTC indeland Jülich | Hertha BSC Berlin | 2 : 6 | 2. Bundesliga |
| So, 13.02.2022 14:00 | Köpenicker SV-Ajax | Hertha BSC Berlin II | 6 : 4 | Oberliga Nord-Ost |
Hertha Winter-Lehrgang
Vom 31.01. – 04.02.2022 findet in der Bernauer Str. wie immer ein Hertha Winter-Lehrgang statt, der diesmal insbesondere „fortgeschrittenen Anfängern“ gewidmet ist.
Interessenten aus anderen Vereinen/Verbänden bieten wir eine Teilnahme zu diesem Lehrgang an.
Nähere Infos oder/und Anmeldungen unter der 01792316309.
Ansetzungen/Ergebnisse vom 23. – 30. Januar 2022
| D a t u m | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| So, 23.01.2022 11:00 | Olympischer SC III | Hertha BSC IX | 8 : 8 | Kreisliga D |
| Do, 27.01.2022 19:30 | Steglitzer TTK | Hertha BSC Senioren 40 | Verlegt | 1. Klasse A |
| Fr, 28.01.2022 19:30 | Omega TT-Ostkreuz II | Hertha BSC VI | 3 : 9 | Bezirksliga A |
| Sa, 29.01.2022 18:30 | 1. FSV Mainz | Hertha BSC Berlin | 6 : 1 | 2. Bundesliga |
| So, 30.01.2022 16:00 | TuS Lichterfelde | Hertha BSC Berlin II | 4 : 6 | Oberliga Nord-Ost |























