| W o c h e | J u g e n d | E r w a c h s e n e |
|---|---|---|
| 07.-13.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
| 14.-20.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
| W o c h e | J u g e n d | E r w a c h s e n e |
|---|---|---|
| 07.-13.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
| 14.-20.10.2019 | Lehrgang Mo-Fr 10-17 Uhr | Mo/Di/Do/Fr 17-21 |
| Datum | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 23.09.2019 19:00 | Hertha BSC IX | VfL Tegel II | 6 : 9 | Kreisliga D |
| Mo, 23.09.2019 19:30 | Hertha BSC Senioren 40 | BSC Eintracht/Südring | 7 : 2 | S 40 Verbandsklasse |
| Di, 24.09.2019 19:00 | Hertha BSC IV | TTC Neukölln | 9 : 4 | Verbandsliga |
| Do, 26.09.2019 19:00 | Hertha BSC V | Köpenicker SV-Ajax II | 8 : 8 | Landesliga A |
| Sa, 28.09.2019 15:00 | Preetzer TSV | Hertha BSC III | 9 : 3 | Oberliga Nord-Ost |
| Sa, 28.09.2019 15:30 | VfB Hermsdorf | Hertha BSC Jungen 15 | 0 : 8 | 1.Liga A |
| Sa, 28.09.2019 16:00 | Hertha BSC Berlin | SC Buschhausen | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
| Sa, 28.09.2019 18:00 | Hertha BSC Jungen 15 | Köpenicker SV-Ajax | 8 : 1 | 1.Liga A |
| So, 29.09.2019 13:00 | FT Eiche Kiel | Hertha BSC III | 6 : 9 | Oberliga Nord-Ost |
| So, 29.09.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | SV Siek | 6 : 1 | 3.Bundesliga Nord |
| So, 29.09.2019 14:00 | SC Siemensstadt II | Hertha BSC VI | 9 : 5 | Landesliga B |
| So, 29.09.2019 14:00 | Spandauer TTC II | Hertha BSC VIII | 3 : 9 | Kreisliga B |
Hertha BSC stellt bei den Jungen 18 die Sieger, bei den Jungen 13 sogar Platz 1-3 . . .

Weiterlesen
| W o c h e | J u g e n d | E r w a c h s e n e |
|---|---|---|
| KW 26-28 vom 24.06.-14.07.2019 | - wie Erwachsene ohne Trainer - | Montag + Freitag 18-21 Uhr |
| KW 29-31 vom 15.07.-04.08.2019 | Lehrgang jeweils Mo-Fr 10-17(19) Uhr | Montag + Freitag 18-21 Uhr Dienstag + Donnerstag 17-21 Uhr |
Die Teilnahme an den Jugend-Lehrgängen aus anderen Vereinen ist nicht mehr möglich.
Bremen war dieses Wochenende erneut ein zuverlässiger Ausrichter der Norddeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen/Jungen sowie der Schüler und Schülerinnen. Hertha BSC war mit den Berliner Mannschaftsmeistern der Jungen und Schüler dabei . . . Weiterlesen
Mit den Pokalfinals endete gestern der offizielle Berliner Spielbetrieb 2018/19, zu denen auch vier Teams von Hertha BSC qualifiziert waren und auch teilnahmen . . . Weiterlesen

Über 100 Jungen und 9 Mädels der Jahrgänge 2006 und jünger aus 23 Vereinen fanden dieses Wochenende den Weg ins Sportforum zur Ermittlung ihrer Meister. Hertha BSC startete mit 7 Teilnehmern, von denen es allerdings Alle bis in die Runde der besten 32 und vier auf die Podiumsplätze schafften . . .
Weiterlesen
Mit zwei Schüler-Teams nahmen wir erneut am Turnier über Ostern in Flensburg teil, an dem sich neben vielen
deutschen auch Spieler/innen aus Dänemark, Schweden, Irland und Großbritannien beteiligten . . .
Weiterlesen
| Am | H e i m | G a s t | Ergebnis | Liga / Staffel |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 14:00 | Cottbuser TT-Team | Hertha BSC Berlin III | 9 : 6 | Verbandsoberliga Ost |
| 13.04.2019 17:00 | SG Geltow | Hertha BSC Berlin II | 9 : 6 | Oberliga Nord-Ost |
| 14.04.2019 14:00 | Hertha BSC Berlin | SV Union Velbert | 4 : 6 | 3.Bundesliga Nord |